博洋微電子(銅陵)有限公司年產(chǎn)10萬噸超高純濕電子化學品項目 中標候選人公示
博洋微電子(銅陵)有限公司年產(chǎn)10萬噸超高純濕電子化學品項目
中標候選人公示
項目編號 | GL-ZB-2023002 | 標段編號 | GL-ZB-2023002001 | |
項目名稱 | 博洋微電子(銅陵)有限公司年產(chǎn)10萬噸超高純濕電子化學品項目 | |||
建設單位 | 博洋微電子(銅陵)有限公司 | |||
建設單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 袁先生/18662291677 | 建設單位聯(lián)系地址 | 銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | |
控制價(元) | 54975892.24 | |||
排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
單位名稱 | 銅陵營造有限責任公司 | 安徽柘鑫建設集團有限公司 | / | |
企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包壹級 | 建筑工程施工總承包壹級 | / | |
投標價(元) | 49205488.88 | 51402459.24 | / | |
工期(日歷天) | 240 | 240 | / | |
項目經(jīng)理 | 焦雪彬 | 吳俊 | / | |
項目經(jīng)理資格 證書名稱 | 二級注冊建造師 | 二級注冊建造師 | / | |
項目經(jīng)理資格 證書編號 | 皖234131452139 | 皖234151670831 | / | |
質(zhì)量標準 | 合格 | 合格 | / | |
業(yè)績公示 | 1、項目名稱:宜興赫聯(lián)智能智造科創(chuàng)園園區(qū)建設項目(A5-A8,B17-B43平臺新建廠房工程),總金額:20575.50萬元,時間:2020年10月24日;2、項目名稱:銅陵經(jīng)開區(qū)電子元器件高科技產(chǎn)業(yè)園2#、5#、7#標準化廠房工程(一標段),總金額:6620.108045萬元,時間:2021年8月11日;3、項目名稱:高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園一期02標段工程,總金額:19340.405836萬元,時間:2018年9月12日。 | 項目名稱:MAX科技園(合肥.蜀山)項目一期總承包工程,總金額:76040190.83,時間:2021年3月1日。 | / | |
評標被否決單位及原因 | 無 | |||
公示日期 | 2023年3月22日至2023年3月24日 | |||
備注 | 無 | |||
對以上中標候選人存在的問題應在公示期內(nèi)書面一次性向招標人提出異議,招標人將在3日內(nèi)答復。對招標人答復不認可的可于收到答復的10日內(nèi)向安徽亙立建設項目管理有限公司提出書面投訴,未在公示期內(nèi)向招標人提出異議的投訴不予受理。 |
建設單位: 博洋微電子(銅陵)有限公司
建設單位聯(lián)系電話: 18662291677
建設單位聯(lián)系地址:銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
招標代理單位: 安徽亙立建設項目管理有限公司
招標代理聯(lián)系電話: 13955909956
招標代理聯(lián)系地址:銅陵市北斗星城B7棟1902室
日期: 2023年3月22日